发布时间:2021-11-09 16:15 | 浏览:1776
内容摘要:
龙岩市红色物业星级评价办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物业服务行为,提升物业服务品质,根据国务院《物业管理条例》《福建省物业管理条例》等法律法规,《中共龙岩市委办公室印发
第二条 本办法所称红色物业星级评价是指物业管理主管部门、镇(街)、村(居)等具备物业监督管理职能的单位或组织为督促物业服务企业提升服务质量对物业服务企业及物业小区开展全面监督检查、综合评价。
红色物业星级评价包括物业服务企业星级评价及物业小区星级评价;物业服务企业,是指依法成立并依据物业服务合同提供物业服务的企业;物业小区,是指物业服务企业接受业主或其他管理人委托按照物业服务合同约定提供物业服务内容的住宅小区。
第三条 市城市管理局负责统筹部署全市红色物业星级评价工作,汇总公布星级评价结果。
第四条 各县(市、区)城市管理局负责本辖区红色物业星级评价的日常工作,负责评价信息采集、加分、减分、汇总等相关工作。
第五条 市物业管理协会负责行业指导和行业自律,开展物业管理政策法规及相关业务的宣传、培训等工作,推进行业服务标准化建设,协助各级城市管理部门、镇(街)及村(居)开展物业服务质量评价,配合做好红色物业星级评价初审工作。
第六条 各物业服务企业应当加强物业服务品质内控,落实主体责任,建立健全常态化的安全生产、物业服务质量自查自纠机制,每季度至少开展一次接管物业服务项目全覆盖的现场考核,深化品质长效管理,并建立工作台账存档备查。物业服务企业应建立或加入党组织,积极招聘党员员工,认真开展党的建设工作。
各项目负责人对物业服务项目各项工作负总责,要规范物业服务行为,在醒目位置公开物业服务费标准、物业服务等级、物业服务内容、各岗位职责、人员配置数量、24小时服务电话,定期公示公共收益收支明细、公共水电费分摊明细等,每年至少开展一次物业服务质量业主满意率调查,每月至少开展一次项目自查自纠并召开一次安全生产、物业服务质量分析会,每周至少一次对业主投诉、报修记录表进行审阅,工作台账在项目存档备查。推行物业服务企业党员“亮牌”服务,围绕保洁、保序、保安及其他重点服务环节,设立党员服务示范岗、先锋岗、责任区。
第二章 星级评价信息采集
第七条 物业服务企业承接物业服务项目的,自签订(前期)物业服务合同之日起30日内向县(市、区)城市管理局办理合同备案。
第八条 星级评价包括物业服务企业和物业小区星级评价两个方面,其中:物业服务企业星级评价信息包括企业基础信息、承接的物业小区星级评价权重得分、企业业绩信息、企业不良信息;物业小区星级评价信息包括服务质量评价、业主满意度评价、综合评价、物业小区业绩信息、物业小区不良信息。
第九条 物业服务企业星级评价的企业基础信息、企业业绩信息、企业不良信息由物业服务企业自主申报,县(市、区)城市管理局审核并汇总统计。
物业小区星级评价的服务质量评价由镇(街)物业服务中心牵头组织评价,业主满意度评价由相关村(居)牵头组织,综合评价中的物业服务企业党建情况由物业服务企业自主申报,综合评价中的业主委员会、小区党支部、村(居)、镇(街)综合评价由镇(街)物业服务中心牵头组织。
第十条 各县(市、区)城市管理局要按照《龙岩市城市管理局关于印发〔2021〕65号)要求,对物业小区开展常规化检查。
各县(市、区)城市管理局在开展“双随机”检查时,检查物业服务企业“是否按照物业服务合同、国家和本省有关物业服务的规范提供物业服务的”,应参照本评价办法的“服务质量评价”的内容进行检查,检查结果在“双随机”检查和物业小区星级评价“服务质量”中分别按规定规则计分。
第三章 评价规则
第十一条 物业服务企业及物业小区星级评价按年度计算总分并区分排名,次年重新计算。
物业服务企业星级评价的总分=企业基础分值*0.5+企业承接的所有物业小区星级评价权重得分*0.5+企业业绩信息加分-企业不良信息扣分。
物业小区星级评价得分=服务质量评价得分+业主满意度评价得分+综合评价得分+物业小区业绩信息加分-物业小区不良信息扣分。
企业承接的所有物业小区星级评价权重得分=A小区星级评价得分*A小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+B小区星级评价得分*B小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+……
物业服务企业申报星级评价时,不再承接的物业小区从在管面积中相应扣除,且不再列入当年度的物业小区的星级评价。
物业服务企业承接的部分物业小区未申报的,未申报部分不得分,但计入该企业的在管面积;部分计分项目未申报的,未申报部分不得分。
第十二条 物业服务企业及物业小区星级评价按照得分排名先后确定星级,具体如下:
(一)排名前10%(含本数)的,评为五星级;
(二)排名在10%(不含本数)-30%(含本数)之间的,评为四星级;
(三)排名在30%(不含本数)-60%(含本数)之间的,评为三星级;
(四)排名在60%(不含本数)-95%(含本数)之间的,评为二星级;
其中,物业小区星级评价按照县(市、区)进行排名,物业服务企业星级评价按照全市进行排名。
第十三条 物业企业服务的物业小区有以下情形之一的,评为“后进物业服务项目”:
(一)排名在倒数5%(不含本数)以下的;
(二)未申报参评的;
(三)被发现申报材料弄虚作假的;
(四)被各级城市管理部门认定为因物业服务企业相关原因引发群体性事件的。
第四章 申报汇总
第十四条 每年1月20日前物业服务企业向所在县(市、区)城市管理局申报;2月10日前县(市、区)城市管理局初审完毕后报市城市管理局;2月底前市城市管理局审核、公示后公布星级情况。个别可在平时申报的评价内容,县(市、区)城市管理局应及时受理并建立档案。
县(市、区)城市管理局应建立辖区内物业服务企业及其承接的物业小区的工作档案,并将星级评价相关材料一并存档。
第十五条 星级评价相关信息汇总完毕后,县(市、区)城市管理局应将得分情况进行公示,公示时间不少于五个工作日;物业服务企业对被扣分的情况存在异议的,应在公示期内提交书面异议申请,并提供佐证材料。
第五章 结果运用
第十六条 对红色物业星级评价为四星、五星的物业服务企业及物业小区给予以下激励措施:
(一)在物业服务行业评先评优等活动中优先推荐;
(二)红色物业星级评价为五星的物业服务企业及物业小区由市城市管理局发文褒奖,红色物业星级评价为四星的物业服务企业及物业小区由各县(市、区)城市管理局发文褒奖。褒奖情况可以作为当年度星级评价加分依据,同时可作为企业信用评价加分依据;
(三)各县(市、区)可结合实际对星级评价评为四星、五星的物业小区给予小区党支部、业主委员会适当的资金奖励或其他奖励措施;
(四)对评为四星、五星的物业小区项目负责人建议相关物业服务企业在提拔任用时优先推荐。
第十七条 星级评价中被评为二星级的物业小区,由县(市、区)城市管理局采取以下措施:
(一)加大对相关物业服务企业所接管物业服务项目的检查频次和力度;随机抽取该企业不少于20%比例的小区开展服务质量评价(评价结果与常规服务质量评价累计计分);
(二)将相关物业小区的得分及排名情况抄告小区所在村(居)民委员会、小区党支部、业主委员会;
(三)相关物业小区及项目负责人自发文通报之日起一年内不得参与物业管理行业评先评优活动。
第十八条 星级评价中被列为“后进物业服务项目”的,由县(市、区)城市管理局约谈该项目负责人及物业服务企业负责人,并采取以下措施:
(一)列入重点监管对象,加大对相关物业服务企业所接管物业服务项目的检查频次和力度,并组织对该企业承接的小区开展服务质量评价(评价结果与常规服务质量评价累计计分);
(二)在物业管理区域内醒目位置将物业小区被列为“后进物业服务项目”的情况及提供服务的物业服务企业基本信息张贴公告不少于15日,并抄告项目所在村(居)民委员会、小区党支部、业主委员会;
(三)“后进物业服务项目”及其相关物业服务企业自发文通报之日起一年内不得参与物业管理行业评先评优活动。
评为“后进物业服务项目”且得分低于60分的相关物业服务企业,由各县(市、区)城市管理局通报存在的问题并按规定予以信用扣分。
第六章 附 则
第十九条 写字楼、学校、医院、行政机关、企事业单位物业管理项目统称为物业管理楼宇项目,参照物业小区的评价内容进行评价。
第二十条 本办法自2021年11月15日起实施。
第二十一条 本办法由龙岩市城市管理局负责解释。
附件:1.物业服务企业星级评价计分细则
2.物业小区星级评价计分细则
3.龙岩市红色物业星级评价系列表格(共8份)
附件1
物业服务企业星级评价计分细则
物业服务企业星级评价的总分=企业基础分值*0.5+企业承接的所有物业小区星级评价权重得分*0.5+企业业绩信息加分-企业不良信息扣分。
一、企业基础信息为当年度信息,由物业服务企业负责在每年1月份开始申报上一年度信息,由县(市、区)城市管理局负责汇总(详见附件3-1)。
二、企业承接的所有物业小区星级评价权重得分=A小区星级评价得分*A小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+B小区星级评价得分*B小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+……
三、业绩信息由物业服务企业收到业绩信息后自主申报,由县(市、区)城市管理局负责汇总(详见附件3-2)。
业绩信息应当与物业服务工作密切相关,按照取得业绩信息的时间记入当年度信用加分,评价结果通报后申报的不再予以加分。同一事项的业绩信息就高加分一次,不重复加分。
四、不良信息由物业服务企业收到不良信息后主动填报,县(市、区)城市管理局补充,由县(市、区)城市管理局负责汇总(详见附件3-2)。
未按时填报的不良信息持续有效,记入发现时所在年度的评价内容。同一事项的不良信息就低扣分一次,不重复扣分。
四、业绩信息、不良信息可在企业信用管理及星级评价中同时使用。
业绩信息、不良信息指向具体物业小区的,应在物业小区星级评价中加分或扣分。
附件2
物业小区星级评价计分细则
物业小区星级评价得分=服务质量评价得分+业主满意度评价得分+综合评价得分+物业小区业绩信息加分-物业小区不良信息扣分。
一、服务质量评价(40分)
1.评价频次
每个物业小区每年应开展一次物业服务质量评价;对已开展物业服务质量评价、物业服务企业已整改后,但存在以下情形之一的,可以再次开展服务质量评价:
(1)接到并查实关于物业服务质量方面的投诉达到10件的(同一问题重复投诉视为1件);
(2)20%以上的业主联名向镇(街)、村(居)或城市管理部门提出申请的;
(3)镇(街)、村(居)认为需要再次评价的。
多次评价的扣分结果实行累计扣分制,本项扣分封顶不超过40分。
2.评价小组构成
物业服务质量评价小组由镇(街)物业服务中心牵头并负责计分(详见附件3-3),由镇(街)及村(居)工作人员、小区党支部代表、业主委员会代表组成,可邀请县(市、区)城市管理局、市物业管理专家库成员参加。
3.镇(街)物业服务中心牵头并计分后报县(市、区)城市管理局汇总。
二、业主满意度评价(30分)
1.业主满意度测评由村(居)负责牵头评价(详见附件3-5),评价结果送镇(街)物业服务中心汇总,满意度测评至少应有一半以上业主参与评价;
2.业主满意度得分=满意、基本满意票数/总票数*30
三、综合评价(30分)
1.物业服务企业党建情况(10分)
(1)申报程序。企业申报(填写申报表、自评表及提供相关佐证材料,详见附件3-7、3-8)→小区、村(居)党组织现场审核并评价→镇(街)物业服务中心汇总→县(市、区)物业行业党组织、城市管理部门评价(视情况到现场复核)。
(2)申报期限。每年1月申报上一年度建设情况。
(3)计分规则。得分=评价得分/100*10
2.业主委员会、小区党支部、村(居)、镇(街)综合评价(20分)
由镇(街)物业服务中心牵头业主委员会、小区党支部、村(居)、镇(街)分别进行评价(详见附件3-4),其中业委会评价占5分;小区党支部评价占5分;村(居)评价占5分;镇(街)评价占5分。
计分规则。得分=各项评价分值累加。
附件3-1 | |||||||||||||||||||
龙岩市物业服务企业基础信息计分明细表 | |||||||||||||||||||
计分类别 | 计分编码 | 计分内容 | 分值 | 评价情况 | 得分 | ||||||||||||||
企业信用 | JC001 | 企业当前信用等级为AAA | +30 | ||||||||||||||||
JC002 | 企业当前信用等级为AA | +20 | |||||||||||||||||
JC003 | 企业当前信用等级为A | +10 | |||||||||||||||||
在管面积 | JC004 | 企业上一年度在管总建筑面积100万平米(含本数)以上的 | +30 | ||||||||||||||||
JC005 | 企业上一年度在管总建筑面积100万(不含本数)-50万平米(含本数)之间的 | +20 | |||||||||||||||||
JC006 | 企业上一年度在管总建筑面积50万平米(不含本数)以下的 | +10 | |||||||||||||||||
从业人数 | JC007 | 企业当前从业200(含本数)人以上(以购买团体意外险或雇主责任险凭证为依据,下同) | +30 | ||||||||||||||||
JC008 | 企业当前从业总人数200(不含本数)-100(含本数)人的 | +20 | |||||||||||||||||
JC009 | 企业当前从业总人数100(不含本数)人以下的 | +10 | |||||||||||||||||
企业党建 | JC010 | 企业成立党支部并加入行业党组织 | +10 | ||||||||||||||||
JC011 | 企业加入联合党支部并加入行业党组织 | +6 | |||||||||||||||||
JC012 | 企业结合物业工作实际开展党的工作 | +3 | |||||||||||||||||
加入协会 | JC013 | 企业为市物业管理协会会员 | +10 | ||||||||||||||||
JC014 | 企业为市物业管理协会副会长、会长单位 | +5 | |||||||||||||||||
承接老旧小区项目 | JC015 | 企业承接老旧小区的,每承接一个加5分 | |||||||||||||||||
注:企业信用、在管面积、从业人数和企业党建四个“计分类别”的“评价情况”不得重复选择,重复选择的以分值小的为准。
| |||||||||||||||||||
附件3-2
| |||||||||||||||||||
龙岩市物业服务业绩信息及不良信息计分 明细表
| |||||||||||||||||||
计分项目 | 计分类别 | 计分编码 | 计分内容 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||
业绩信息 | 书面表扬 | YJ001 | 获得市政府(含)以上书面表扬的 | +20 | |||||||||||||||
YJ002 | 获得市物业主管部门(含行业党委)书面表扬的 | +10 | |||||||||||||||||
YJ003 | 获得市相关职能部门书面表扬的 | +10 | |||||||||||||||||
YJ004 | 获得县(市、区)政府书面表扬的 | +10 | |||||||||||||||||
YJ005 | 获得县(市、区)物业主管部门(含行业党委或党总支)书面表扬的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ006 | 获得县(市、区)相关职能部门书面表扬的 | +3 | |||||||||||||||||
YJ007 | 获得市物业管理协会书面表扬的 | +3 | |||||||||||||||||
YJ008 | 获得乡镇、街道及社区、村书面表扬的 | +3 | |||||||||||||||||
工作成效 | YJ009 | 积极开展疫情防控相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | ||||||||||||||||
YJ010 | 积极开展生活垃圾分类相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ011 | 积极开展安全生产相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ012 | 积极开展防汛备汛相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
业 绩 信 息 | 工作成效 | YJ013 | 积极开展爱国卫生运动相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||
YJ014 | 积极开展创城相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ015 | 积极开展“门前三包”相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ016 | 积极开展违建(含违规装修)整治相关工作,取得明显成效,获得有关单位书面肯定的 | +5 | |||||||||||||||||
YJ017 | 采用新技术、新方法,物业服务先进典型受到官方新闻媒体正面宣传推广的 | +5 | |||||||||||||||||
不良信息
| 处罚通报 | BL001 | 因物业服务不到位,被法院判决败诉的 | -10 | |||||||||||||||
BL002 | 被行政处罚的 | -10 | |||||||||||||||||
BL003 | 被市政府(含)以上书面通报的 | -20 | |||||||||||||||||
BL004 | 被市物业主管部门(含行业党委)书面通报的 | -8 | |||||||||||||||||
BL005 | 被市级相关职能部门书面通报的 | -8 | |||||||||||||||||
BL006 | 被县(市、区)政府书面通报的 | -8 | |||||||||||||||||
BL007 | 被县(市、区)物业主管部门(含行业党委或党总支)书面通报的 | -5 | |||||||||||||||||
BL008 | 被县(市、区)相关职能部门书面通报的 | -3 | |||||||||||||||||
BL009 | 被市物业管理协会书面通报的 | -3 | |||||||||||||||||
BL010 | 被乡镇、街道及社区、村书面通报的 | -3 | |||||||||||||||||
BL011 | 无故不参加主管部门或乡镇、街道及社区、村工作会议的 | -1 | |||||||||||||||||
BL012 | 无正当理由拒不整改相关单位通报问题的,按照相应的扣分分值加倍扣分 | ||||||||||||||||||
附件3-3 | ||||||
龙岩市物业服务质量评价计分明细表 | ||||||
计分 类别 | 计分编码 | 计分内容 | 分值 | 得分 | ||
制度建设 | ZL001 | 未建立健全物业服务资料档案的 | -2 | |||
ZL002 | 未建立健全工作台账的 | -2 | ||||
ZL003 | 未如实记录值班、巡逻等物业服务活动的 | -2 | ||||
ZL004 | 物业服务项目、项目负责人有关信息发生变化,未按规定再申报变更的 | -2 | ||||
ZL005 | 未按要求上报有关工作数据、报表的 | -2 | ||||
公示公开 | ZL006 | 未公示公共收益收支明细的 | -3 | |||
ZL007 | 未公示公共水电费分摊明细的 | -3 | ||||
ZL008 | 未公开物业服务费标准的 | -3 | ||||
ZL009 | 未公开物业服务内容的 | -3 | ||||
ZL010 | 未公开各岗位职责的 | -2 | ||||
ZL011 | 未按合同要求配置人员的 | -2 | ||||
ZL012 | 未公开24小时服务电话的 | -2 | ||||
安全生产 | ZL013 | 未制定防台风暴雨、消防、电梯等应急预案的 | -2 | |||
ZL014 | 未开展应急演练活动并记录存档的 | -2 | ||||
ZL015 | 未开展安全隐患自查自纠的 | -2 | ||||
ZL016 | 未配置防洪沙袋等相关应急物资的 | -2 | ||||
ZL017 | 安全隐患部位未设置警示标识、防护设施的 | -2 | ||||
安全生产 | ZL018 | 公共区域存在住宿、生产、仓储等“三合一”现象,未劝阻、制止、报告的 | -2 | |||
ZL019 | 物业管理区域内发生应急事件未及时采取应急措施的 | -3 | ||||
装修管理 | ZL020 | 未及时劝阻、制止、报告相关违法违规行为的 | -2 | |||
ZL021 | 未建立装修申报登记制度、业主装修资料档案的 | -2 | ||||
ZL022 | 未开展装修日常现场巡查的 | -2 | ||||
车辆管理 | ZL023 | 车辆堵塞消防通道未劝阻、制止、报告的 | -2 | |||
ZL024 | 电动车乱拉线充电未劝阻、制止、报告的 | -2 | ||||
ZL025 | 楼道停放电动自行车未劝阻、制止、报告的 | -2 | ||||
ZL026 | 电动自行车进入电梯未劝阻、制止、报告的 | -2 | ||||
ZL027 | 未引导车辆有序停放的 | -1 | ||||
ZL028 | 停车场未配置灭火器的 | -2 | ||||
ZL029 | 停车场未设置标牌标识标线的 | -1 | ||||
ZL030 | 停车场道闸存在故障未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL031 | 停车场环境卫生不整洁的 | -1 | ||||
ZL032 | 停车场日常巡逻记录未上墙的 | -1 | ||||
ZL033 | 停车场管理制度未上墙的 | -1 | ||||
共用设施维护 | ZL034 | 发电机组故障未按合同约定及时处理的 | -3 | |||
ZL035 | 消(监)控室未执行24小时人员值班、交接班制度并记录工作情况的 | -3 | ||||
ZL036 | 消防设备故障未按合同约定及时处理的 | -3 | ||||
ZL037 | 消防管网无法供水未按合同约定及时处理的 | -3 | ||||
ZL038 | 消防栓箱配件缺损未按合同约定及时处理的 | -2 | ||||
ZL039 | 防火门缺损未按合同约定及时处理的 | -2 | ||||
ZL040 | 电梯未按规定进行年度安全检验的 | -2 | ||||
ZL041 | 电梯故障未按规定及时处理的 | -2 | ||||
ZL042 | 电梯未按规定进行维保的 | -2 | ||||
共用设施维护 | ZL043 | 电梯轿厢未张贴年度安全检验标识的 | -1 | |||
ZL044 | 电梯轿厢未张贴应急救援电话的 | -1 | ||||
ZL045 | 电梯轿厢未张贴使用安全注意事项的 | -1 | ||||
ZL046 | 监控故障未按合同约定及时处理的 | -1 | ||||
ZL047 | 逃生指示灯故障、脱落未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL048 | 地下室抽水泵故障未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL049 | 门禁设施故障未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL050 | 小区公共照明故障未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL051 | 共用设施设备故障未按合同约定及时处理的 | -1 | ||||
ZL052 | 未对共用设施设备巡查维保并记录的 | -0.5 | ||||
ZL053 | 设备用房未上锁的 | -0.5 | ||||
ZL054 | 设备用房保洁卫生差的 | -0.5 | ||||
ZL055 | 设备用房的管理制度、操作流程、操作人员证件、巡查记录、运行记录未上墙的 | -0.5 | ||||
共用部位维护 | ZL056 | 共用部位被占用或改变用途,未劝阻、制止、报告的 | -2 | |||
ZL057 | 未采取宣传、劝导等安全保障措施防止高空抛(坠)物的 | -2 | ||||
ZL058 | 擅自利用共用部位进行经营收益的 | -3 | ||||
ZL059 | 共用部位渗水未按合同约定及时处理的 | -2 | ||||
ZL060 | 共用外墙砖(漆)脱落未按合同约定及时处理的 | -1 | ||||
ZL061 | 雨污管道未清理疏通的 | -1 | ||||
ZL062 | 化粪池未按约定定期清掏的 | -1 | ||||
ZL063 | 井盖缺损未按规定及时处理的 | -1 | ||||
ZL064 | 小区道路破损未按合同约定及时处理的 | -1 | ||||
ZL065 | 强弱电井检查门未锁闭的 | -0.5 | ||||
公共绿化养护 | ZL066 | 绿化带被改变用途,未劝阻、制止、报告的 | -2 | |||
ZL067 | 绿化带被占用,未劝阻、制止、报告的 | -2 | ||||
ZL068 | 绿化带裸土、枯萎未按合同约定补种的 | -2 | ||||
ZL069 | 绿化带存在枯枝枯叶、垃圾杂物未及时清理的 | -0.5 | ||||
ZL070 | 绿化带未设置爱护绿化提示的 | -0.5 | ||||
环卫保洁 | ZL071 | 不配合垃圾分类工作的 | -2 | |||
ZL072 | 垃圾清运不及时、不到位的 | -1 | ||||
ZL073 | 公共区域暴露大量垃圾的 | -1 | ||||
ZL074 | 公共区域保洁不到位的 | -1 | ||||
ZL075 | 二次供水水箱顶部明显裸露,保洁卫生不到位的 | -1 | ||||
环卫保洁 | ZL076 | 未对二次供水水箱检查口进行上锁的 | -0.5 | |||
ZL077 | 未对二次供水水箱溢水口设置防护网的 | -0.5 | ||||
ZL078 | 未对二次供水水箱进行清洗、消毒的 | -0.5 | ||||
ZL079 | 未对二次供水水箱水质进行送检的 | -0.5 | ||||
ZL080 | 未开展“四害”消杀的 | -0.5 | ||||
ZL081 | 公共区域堆放杂物未劝阻、制止的 | -0.5 | ||||
ZL082 | 建筑垃圾与生活垃圾混堆的 | -2 | ||||
ZL083 | 垃圾桶破损未修复或更换的 | -0.5 | ||||
ZL084 | 垃圾桶未定期清洗的 | -0.5 | ||||
ZL085 | 垃圾桶周边散落垃圾或有污渍的 | -0.5 | ||||
ZL086 | 公共区域乱张贴(乱涂写)的 | -0.5 | ||||
ZL087 | 值班岗亭内及周边环境卫生不整洁的 | -0.5 | ||||
ZL088 | 物业服务用房环境卫生不整洁的 | -0.5 | ||||
ZL089 | 景观水系存在漂浮垃圾的 | -0.5 | ||||
ZL090 | 景观水系未设置安全提示的 | -0.5 | ||||
注:1.本小区内部停车场外的其他收费停车场由其他运营单位管理的,不列入检查范围; 2.本细则所指的“处理”是指属于法定或合同规定的职责应处理,不属于职责的应报告并留痕存档; 3.依据合同不属于物业服务企业管养范围的,不列入检查范围。 | ||||||
附件3-4 龙岩市物业小区综合评价表 | |||
物业小区名称: | |||
物业服务企业名称: | |||
序号 | 评价内容 | 评价分 | 总得分 |
1 | 工作人员服务态度(1分) | ||
2 | 环境卫生保洁情况(1分) | ||
3 | 绿化养护情况(1分) | ||
4 | 共用设施设备养护维修情况(1分) | ||
5 | 秩序维护员履职情况(1分) | ||
评价单位(盖章): 日期: 年 月 日 |
注:本评价表适用于业主委员会、小区党支部、村(居)、镇(街)综合评价
龙岩市物业小区业主满意度评价表 |
牵头评价单位(盖章): |
物业小区名称: |
物业服务企业名称: |
您对您所在小区的物业服务企业提供本年度的物业服务质量是否满意?(请在意见栏中打√) |
满意 | 基本满意 | 不满意 | 房号 | 业主签字 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 房号 | 业主签字 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 房号 | 业主签字 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 房号 | 业主签字 | |||||||
…… | |||||||||||
年 月 日 |
注:本满意度评价表适用于业主满意度评价。
附件3-6 龙岩市物业服务企业及物业小区星级评价计分情况统计表 | ||||||||||||||||
填报单位: 填报时间: 年 月 日 | ||||||||||||||||
序号 | 物业服务企业名称 | 企业在管总面积(万平方米) | 物业服务企业星级评价得分情况 | 企业评价得分 | 物业小区名称 | 物业小区管养面积(万平方米) | 物业小区星级评价得分情况 | 物业小区评价得分 | 物业小区权重得分 | |||||||
企业基础信息得分 | 企业业绩信息加分 | 企业不良信息扣分 | 物业小区权重后总分 | 服务质量评价得分(共40分) | 业主满意度评价得分(共30分) | 综合评价得分(共30分) | 物业小区业绩信息加分 | 物业小区不良信息扣分 | ||||||||
1 | CDV | 15 | 120 | 5 | 0 | 53.93 | 91.97 | A | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 32 |
X | 7 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 47 | 21.93 | ||||||||
计分逻辑:
1. 物业服务企业星级评价的总分=企业基础分值*0.5+企业承接的所有物业小区星级评价权重得分*0.5+企业业绩信息加分-企业不良信息扣分;
2. 物业小区星级评价得分=服务质量评价得分+业主满意度评价得分+综合评价得分+物业小区业绩信息加分-物业小区不良信息扣分;
3. 企业承接的所有物业小区星级评价权重得分=A小区星级评价得分*A小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+B小区星级评价得分*B小区管养建筑面积/该企业管养总建筑面积+……
附件3-8
| ||
龙岩市红色物业建设工作自评表 | ||
自评总分: | ||
项 目 | 参考评价内容 | 自评得分 |
一、组织体系健全(20分) | ||
项目党组织自觉接受街道社区党组织领导,与街道社区内各类组织衔接有序、互动良好。 | 1.项目党组织每季度向街道社区党组织汇报1次党建工作情况; | |
2.项目党组织主动接受街道社区党组织指导; | ||
3.项目党组织与街道社区内各类组织正常开展活动。 | ||
二、运行机制科学(20分) | ||
积极参加多方联动机制或联席会议制度。 | 1积极参加街道、社区或小区党支部召集的联席会议; | |
2.对联席会议提出的意见建议有落实、有回应。 | ||
三、党员作用明显(30分) | ||
发挥党员作用,主动融入属地街道社区治理网格党建范畴,参与共建共治。 | 1.设有党员示范岗、党员责任区; | |
2.积极融入街道社区治理网格党建框架内; | ||
3.组建“红色物业”党员志愿服务队并发挥作用; | ||
4.推动小区党员积极参与共建共治活动,有计划、有成效。 | ||
四、党建阵地规范(30分) | ||
党建阵地布局合理、节约实用,党建氛围浓厚。 | 1.有党建活动场所和设施设备; | |
2.有“红色物业”相关标识,各项党建工作制度健全; | ||
3.有自己的特色党建品牌,示范效应和社会影响良好; | ||
4.公共区域党建元素丰富; | ||
5.有体现党建引领小区治理的特色做法。 |